يُصنف بنك سيكو كل عام مالي بعض الشركات والبنوك والمصانع السعودية التي حققت أرباحًا عالية في هذا العام، كما يضع بعض التوقعات لإجمالي الأرباح في العام القادم أو في الربع الثاني لنفس السنة المالية التي يُصنفها من الأساس، وذلك ليقوم بعمل كُتيب صغير يكون بمثابة المرجع لهذه الشركات والبنوك والحكومة السعودية عامةً ليراجعوا إنتاجية العالم لصناعة خطة أفضل للعام القادم.

توقعات بنك سيكو لإجمالي الأرباح السنوية بالسعودية
أعلن بنك سيكو السعودي عن توقعاته الجديدة لنصف السنة الثاني من عام 2024، وذلك لمجموعة من أكبر المصانع والشركات والبنوك السعودية الشهيرة، وهذا ما سنوضحه لكم في الجدول التالي بعرض إرباح بعض من هذه المؤسسات:
اسم المؤسسة | الأرباح المتوقعة للنص سنة 2024 | التغير السنوي لنسبة الأرباح |
مصرف الراجحي | 4565 | + 10 % |
شركة أسمنت ينبع | 52.3 | + 48 % |
شركة إس تي سي | 3129 | + 4 % |
المصرف السعودي الفرنسي | 1183 | + 10 % |
شركة أسمنت أم القرى | 17.9 | + 894 % |
البنك الأول | 1884 | + 22 % |
البنك الأهلي السعودي | 5135 | + 2 % |
مصرف العربي الوطني | 1254 | + 27 % |
بنك سلوشنز | 388 | + 14 % |
اتحاد اتصالات | 657 | + 32 % |
شركة أسمنت السعودية | 78.1 | (8 %) |
مصنع هرفي | 10.6 | + 136 % |
شركة أسمنت الجنوبية | 30.1 | + 58 % |
شركة أسمنت الشرقية | 58.9 | + 15 % |
بنك الرياض | 2121 | + 7 % |
مصنع وقت اللياقة | 94.5 | + 30 % |
شركة أسمنت تبوك | 9.48 | (5 %) |
بنك الإنماء | 1355 | + 11 % |
شركة أسمنت اليمامة | 96.8 | (2 %) |
مصنع بن داود القابضة | 68.6 | (1 %) |
مصنع المراعي | 678 | + 22 % |
شركة أسمنت العربية | 37.2 | + 33 % |
شركة أسمنت المدينة | 50.9 | + 110 % |
شركة جرير | 165 | + 6 % |
لا يفوتك: ارتفاع سعر وزن الأسهم السعودية