إن المتحدة للأوراق المالية في السعودية تقوم بتقديم تقارير مالية مستمرة وتوقعات وتحاليل مالية خاصة بالشركات والمؤسسات والهيئات في قطاعات مختلفة، ونسبة التداول والأرباح بها، وفي هذا المقال نوضح لكم آخر تقارير نشرتها بشأن أرباح أبرز الشركات السعودية بالتفصيل.

توقعات من المتحدة للأوراق المالية للأرباح التي حققتها الشركات السعودية
لقد أوضحت المتحدة للأوراق المالية بعض التوقعات المالية بشأن الأرباح في الربع الثاني من عام 2024 بخصوص عدة بنوك ومؤسسات وشركات ضمن نطاق تغطيتها، حيث ذكرت أن أرباح مصرف الراجحي سوف ترتفع بزيادة 5 بالمائة حيص ستصل لحوالي 4369 مليون ريال سعودي، وهذا مع المقارنة بنفس ذات الفترة في العام السابع، وقالت أن أرباح stc السعودية للاتصالات سوف تزداد لحوالي 8 في المائة.
اقرأ أيضًا: توقعات بنك سيكو لإجمالي الأرباح

توقعات المتحدة للأوراق المالية لأرباح الشركات
فيما يلي أبرز التوقعات التي قدمتها المتحدة للأوراق المالية بشأن الأرباح المحتملة لكثير من الشركات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية:
القطاع | اسم الشركة | متوسط التوقعات في الزيادة | نسبة التغير مقارنة مع 2023 |
---|---|---|---|
بنوك | مصرف الراجحي | 4369 | +5% |
بنوك | الأهلي السعودي | 5059 | +1% |
بنوك | بنك الرياض | 2092 | +5% |
بنوك | مصرف الإنماء | 1344 | +10% |
بنوك | الأول | 1749 | +13% |
النقل والخدمات اللوجستية | لومي | 34 | -31% |
النقل والخدمات اللوجستية | بدجت السعودية | 67 | +5% |
النقل والخدمات اللوجستية | ذيب | 33 | +10% |
النقل والخدمات اللوجستية | سال | 148 | +36% |
الأسمنت | أسمنت السعودية | 83 | -3% |
الأسمنت | أسمنت اليمامة | 91 | +8% |
الأسمنت | أسمنت الجنوبية | 40 | +109% |
الأسمنت | أسمنت ينبع | 43 | +22% |
الأسمنت | أسمنت نجران | 12 | +63% |
الأسمنت | أسمنت الرياض | 59 | +11% |
الأسمنت | أسمنت العربية | 34 | +22% |
الأسمنت | أسمنت الشرقية | 58 | +13% |
الأسمنت | أسمنت المدينة | 38 | +55% |
تقنية المعلومات | إم آي إس | 11 | -78% |
تقنية المعلومات | سلوشنز | 323 | +5% |
تجزئة الوقود | الدريس | 82 | +17% |
تجزئة الأغذية | أمريكانا* | 66 | -25% |
تجزئة الأغذية | هرفي | 10 | +120% |
تجزئة الأغذية | نادك | 80 | +23% |
تجزئة الأغذية | جاهز** | 64 | +2% |
الأدوية | جمجوم فارما | 97 | +12% |
الأدوية | الدوائية | 38 | +70% |
الأدوية | أسترا الصناعية | 124 | +8% |
الاتصالات | إس تي سي | 3260 | +8% |
الاتصالات | اتحاد اتصالات | 583 | +17% |
الاتصالات | زين السعودية | 65 | -48% |
الرعاية الصحية | رعاية | 66 | +38% |
الرعاية الصحية | الحمادي | 79 | -3% |
الرعاية الصحية | السعودي الألماني الصحية | 35 | -13% |
اقرأ أيضًا: توزيع الأرباح النقدية