ترتفع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري يومًا عن يومًا، حتى بعد حالة الاستقرار الذي شهدها الدولار في البنوك المصرية في الآونة السابقة، فنجد أنه بدأ في الارتفاع مرة أخرى، ولكن ليس ارتفاعًا مهولًا، فقد حددت أغلب البنوك اليوم الاثنين 8 يوليو 2024 السعر الجديد للدولار، مع الإعلان عن ارتفاع أسعاره قليلًا مقارنةً بالأيام السابقة سواء للشراء أو البيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
على الرغم من أنه من المفترض أن يكون سعر الدولار موحدًا في كافة البنوك المصرية، إلا أنه يكون هناك بعض الاختلاف الطفيف بين البنوك في الأسعار، والذي يتمثل في الغالب في قروش فارقة بين أسعاره، وهذا ما سنُلاحظه مما يلي:
اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
بنك قناة السويس | 47.9 جنيه مصري | 48 جنيه مصري |
المصرف المتحد | 47.9 جنيه مصري | 48 جنيه مصري |
البنك الأهلي المصري | 47.9 جنيه مصري | 48 جنيه مصري |
بنك مصر | 47.94 جنيه مصري | 48 جنيه مصري |
البنك التجاري الدولي | 47.9 جنيه مصري | 48.1 جنيه مصري |
بنك الإسكندرية | 47.9 جنيه مصري | 48 جنيه مصري |
البنك الأهلي القطري | 47.9 جنيه مصري | 48 جنيه مصري |
بنك البركة | 48 جنيه مصري | 47.91 جنيه مصري |
البنك المركزي المصري | 47.888 جنيه مصري | 48.026 جنيه مصري |
بنك القاهرة | 47.9 جنيه مصري | 48 جنيه مصري |
بنك كريدي أجريكول | 47.9 جنيه مصري | 48 جنيه مصري |
بنك الكويت الوطني | 47.93 جنيه مصري | 48.03 جنيه مصري |
البنك المصري الخليجي | 47.9 جنيه مصري | 48 جنيه مصري |
لا يفوتك: سعر شراء وبيع الريال