في ظل التغيرات الاقتصادية التي تحدث في مصر يسعى الكثير من المصريين لمتابعة حركة أسعار العملات بانتظام لا سيما أسعار الريال السعودي واليوم، 28 يوليو 2024، نلقي نظرة على أحدث أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري حيث تتنوع أسعار الصرف بين البنوك المختلفة، مما يؤثر على معاملات التبادل التجاري والسفر والاستثمار في هذا المقال، نستعرض تفاصيل أسعار الريال السعودي اليوم في أبرز البنوك المصرية تابع معنا لمعرفة أحدث الأسعار وتفاصيلها.

أسعار بيع وشراء الريال السعودي امام الجنيه المصري اليوم 29 يوليو 2024
نوضح لكم عبر هذا الجدول أحدث أسعار صرف الريال بالجنيه المصري في البنوك المصرية المختلفة:
اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك العقاري المصري العربي | 12.897 جنيه مصري | 12.854 جنيه مصري |
بنك الاستثمار العربي | 12.900 جنيه مصري | 12.846 جنيه مصري |
بنك قناة السويس | 12.906 جنيه مصري | 12.821 جنيه مصري |
البنك الأهلي الكويتي | 12.915 جنيه مصري | 12.889 جنيه مصري |
البنك الأهلي اليوناني | 12.918 جنيه مصري | 12.890 جنيه مصري |
بنك التنمية الصناعية | 12.918 جنيه مصري | 12.890 جنيه مصري |
البنك المركزي | 12.904 جنيه مصري | 12.868 جنيه مصري |
البنك الأهلي المصري | 12.899 جنيه مصري | 12.858 جنيه مصري |
بنك مصر | 12.899 جنيه مصري | 12.858 جنيه مصري |
بنك القاهرة | 12.899 جنيه مصري | 12.858 جنيه مصري |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.918 جنيه مصري | 12.890 جنيه مصري |
البنك التجاري الدولي | 12.897 جنيه مصري | 12.810 جنيه مصري |
بنك الإسكندرية | 12.897 جنيه مصري | 12.868 جنيه مصري |
البنك الأهلي القطري | 12.896 جنيه مصري | 12.773 جنيه مصري |
كريدي أجريكول | 12.905 جنيه مصري | 12.773 جنيه مصري |
بنك البركة | 12.894 جنيه مصري | 12.802 جنيه مصري |
اقرأ أيضًا: سعر صرف اليورو اليوم

سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم أمام الجنيه المصري
12.94 جنيه مصري للشراء وسعر البيع يبلغ12.81 جنيه مصري.
اقرأ أيضًا: سعر بيع وشراء الدولار مقابل الجنيه