في ظل ارتفاع وتحديثات أسعار البنزين الجديدة، نجد أن هذا الشيء يؤثر بشكل غير مباشر على، وعلى الرغم من ظن الجميع أن البنزين لا يؤثر على هذه الأسعار، إلا أن نقل هذه السلع يحتاج إلى استهلاك كمية كبيرة من البنزين، فبالتالي سيُزيد سعر النقل، وهذا ما يجعل أسعار الخضار والفواكه تزداد بشكل غير مباشر.
أسعار الخضراوات اليوم
يعلن المختصين في الأسواق المصرية بشكل يومي عن أسعار بيع وشراء الخضراوات حتى يتعرف الزبائن على أسعار الخضار بكافة أنواعها قبل الشراء، فنجد أنها تأتي على النحو التالي:
السلعة | السعر للكيلو الواحد |
الطماطم | يتراوح فيما بين 5.5 إلى 11.5 جنيه مصري |
البطاطس | من 13 إلى 20 جنيه مصري |
البصل | من 5 إلى 9 جنيه مصري |
الكوسة | من 7 إلى 17 جنيه مصري |
الفاصوليا | بدايةُ من 20 غلى 28 جنيه مصري |
الباذنجان البلدي | من 4 إلى 8 جنيه مصري |
الباذنجان الأبيض | من 6 إلى 9 جنيه مصري |
الفلف الرومي | من 5 إلى 7 جنيه مصري للربع كيلو |
الفلفل الحامي | من 6 إلى 10 جنيه مصري للربع كيلو |
الملوخية | من 4 إلى 5 جنيه مصري |
اقرأ أيضًا: أسعار اللحوم في الأسواق
أسعار الفواكه اليوم السبت 27 يوليو
تأتي أسعار الفواكه اليوم السبت 27 يوليو 2024 على النحو التالي:
السلعة | السعر للكيلو الواحد |
البرتقال الصيفي | من 10 إلى 15 جنيه مصري |
الجريب فروت | من 5 إلى 9 جنيه مصري |
الليمون بلدي | من 4 إلى 17 جنيه مصري |
العنب الأسود | من 20 إلى 30 جنيه مصري |
التفاح أمريكي إيطالي | من 40 إلى 90 جنيه مصري |
المانجو الزبدية | من 18 إلى 22 جنيه مصري |
المانجو البلدي | من 14 إلى 20 جنيه مصري |
التفاح المصري | من 15 إلى 30 جنيه مصري |
شاهد أيضًا: أسعار الدجاج والبيض