إن اليورو هو العملة الرسمية لدول الاتحاد الأوروبي وهو أحد أغنى العملات في العالم، ويحرص الكثير من المصريين على متابعة آخر أسعار صرفه بشكل كبير، حيث إن كثير من السلع والمنتجات يتم استيرادها من بعض الدول الأوروبية وهو ما يجعل أي تاجر أو مستثمر متأثرًا بهذا الموضوع، هيا بنا عبر هذا المقال نكتشف آخر ما وصل إليه الأوروبي من سعر بيع وسعر شراء أمام الجنيه المصري.

الأوروبي على كام؟ أسعار شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 22 يوليو 2024
يقوم العديد من المواطنين بالبحث خلال الساعات الأخيرة لمعرفة سعر اليورو في السوق السوداء، حيث سجل اليورو ارتفاعًا جديدًا في السوق السوداء والبنوك المصرية وفقًا لأحدث التحديثات من البنك المركزي المصري فبعد أن تم تثبيت سعر الفائدة من قبل الإدارة المصرية تغيرت الأسعار الخاصة بالعملات وأغلبها شهد ارتفاع جديد.
اقرأ أيضًا: سعر الريال السعودي أمام الجنيه

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية
اسم البنك | سعر بيع اليورو | سعر شراء اليورو |
البنك المركزي المصري | 52.724 جنيه | 52.554 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 52.772 جنيه | 52.547 جنيه |
بنك مصر | 52.777 جنيه | 52.571 جنيه |
بنك القاهرة | 52.777 جنيه | 52.571 جنيه |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 52.820 جنيه | 52.615 جنيه |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 52.791 جنيه | 52.571 جنيه |
HSBC | 52.970 جنيه | 52.790 جنيه |
بنك الإسكندرية | 52.777 جنيه | 52.551 جنيه |
البنك الأهلي القطري (QNB) | 52.777 جنيه | 52.571 جنيه |
بنك كريدي أجريكول | 52.831 جنيه | 52.625 جنيه |
بنك البركة | 52.798 جنيه | 52.593 جنيه |
البنك الكويتي الوطني (NBK) | 52.772 جنيه | 52.547 جنيه |
المصرف المتحد | 52.777 جنيه | 52.308 جنيه |
البنك المصري الخليجي | 52.797 جنيه | 52.543 جنيه |
المصرف العربي الدولي | 52.744 جنيه | 52.558 جنيه |
شاهد أيضًا: سعر بيع وشراء الدولار أمام الجنيه